| 13-mar-11 | 1 ra Fecha | Sr. Jorge Blanco | ||||||||||
| SCHIII | SECCION | |||||||||||
| PTO | NOMBRE DEL PERRO | GUIA |
| A | B | C | D | TOTAL | CALIF | AGRUP | ||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| SCHI | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| CAB | ||||||||||||
| 1 | KAISER VON DER DAGO | SUQUE DANIELA | 72 | 12 | 13 | 7 | 10 | 42 | b | dignidad | ||
| 2 | CIELO DE LOS CECCHI | TAVARONE EDUARDO | 71 | 12 | 10 | 8 | 8 | 38 | s | dignidad | ||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| CA | ||||||||||||
| PROMO | ||||||||||||
| 1 | CARLO SOLI BLACK | CONSORTI DIEGO | 75 | 12 | 10 | 22 | b | dignidad | ||||
| 2 | NEUHEN VON DER DAGO | MOYANO EDUARDO | 74 | 13 | 5 | 18 | s | dignidad | ||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
RESULTADOS ADIESTRAMIENTO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
VON HAUS JURGEN pastores alemanes
Podés comunicarte al 0054-351-4840710