| TOTAL SERVICIOS | CRIAS NACIDAS | CRIAS INSCRIPTAS | ||||||
| 2008 | 2541 | 1998 | 78,63% | 1943 | 97,25% | |||
| 2007 | 2588 | 1917 | 74,07% | 1850 | 96,50% | |||
| TOTAL SERVICIOS | Machos Seleccionados | Machos Aptos | ||||||
| 2008 | 2541 | 2228 | 87,68% | 313 | 12,32% | |||
| 2007 | 2588 | 2277 | 87,98% | 311 | 12,02% | |||
| TOTAL MACHOS Diferentes | Machos Seleccionados | Machos Aptos | ||||||
| 2008 | 584 | 432 | 73,97% | 152 | 26,03% | |||
| 2007 | 562 | 418 | 74,38% | 144 | 25,62% | |||
| MACHOS SELECCIONADOS | Cant.Ejemplares | Cant.Servicios | Cant.Nac. | "a" 0º | "a" 0-1º | "a" 1º | Mediana | |
| 2008 | 432 | 2228 | 1754 | 249 | 79 | 104 | ||
| 2007 | 418 | 2277 | 1684 | 234 | 75 | 109 | ||
| MACHOS APTOS | Cant.Ejemplares | Cant.Servicios | Cant.Nac. | "a" 0º | "a" 0-1º | "a" 1º | Mediana | |
| 2008 | 10 Servicios x año | 14 | 24 | 20 | 9 | 1 | 4 | |
| 2008 | 8 Servicios por año | 92 | 222 | 172 | 60 | 12 | 20 | |
| 2008 | 4 Servicios por año | 37 | 58 | 45 | 18 | 7 | 12 | |
| 2008 | 1 Servicio x año | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2008 | 1 Servicio x vida | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2008 | Total: | 152 | 313 | 244 | 91 | 22 | 38 | 1 |
| 2007 | 10 Servicios x año | 48 | 89 | 70 | 29 | 5 | 13 | 1 |
| 2007 | 8 Servicios por año | 63 | 173 | 127 | 35 | 8 | 20 | |
| 2007 | 4 Servicios por año | 26 | 42 | 30 | 13 | 4 | 8 | 1 |
| 2007 | 1 Servicio x año | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | |
| 2007 | Total: | 144 | 311 | 233 | 79 | 17 | 42 | 6 |
| 2008 | TOTAL MACHOS UTILIZADOS | 584 | 2541 | 1998 | 340 | 101 | 142 | 1 |
| 2008 | Porcentaje sobre machos utilizados | 58,22% | 17,29% | 24,32% | 0,17% | |||
| 2007 | TOTAL MACHOS UTILIZADOS | 562 | 2588 | 1917 | 313 | 92 | 151 | 6 |
| 2007 | Porcentaje sobre machos utilizados | 55,69% | 16,37% | 26,87% | 1,07% | |||
| TOTAL SERVICIOS | Hembras Seleccionadas | Hembras Aptos | ||||||
| 2008 | 2541 | 833 | 32,78% | 1708 | 67,22% | |||
| 2007 | 2588 | 865 | 33,42% | 1723 | 66,58% | |||
| TOTAL HEMBRAS distintas | Hembras Seleccionadas | Hembras Aptos | ||||||
| 2008 | 2032 | 672 | 33,07% | 1360 | 66,93% | |||
| 2007 | 2030 | 668 | 32,91% | 1362 | 67,09% | |||
| HEMBRAS SELECCIONADAS | Cant.Ejemplares | Cant.Servicios | Cant.Nac. | "a" 0º | "a" 0-1º | "a" 1º | Mediana | |
| 2008 | 672 | 833 | 660 | 355 | 123 | 190 | 4 | |
| 2007 | 668 | 865 | 645 | 356 | 122 | 183 | 7 | |
| 2008 | HEMBRAS APTOS | Cant.Ejemplares | Cant.Servicios | Cant.Nac. | "a" 0º | "a" 0-1º | "a" 1º | Mediana |
| 2008 | Muy Bueno | 1053 | 1331 | 1040 | 535 | 216 | 286 | 16 |
| 2008 | Bueno | 216 | 264 | 212 | 74 | 37 | 48 | 57 |
| 2008 | Regular | 90 | 112 | 85 | 40 | 9 | 21 | 20 |
| 2008 | 1 Cría de x vida | |||||||
| 2008 | Certificado Rev.Vet. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2008 | 1360 | 1708 | 1338 | 649 | 262 | 356 | 93 | |
| 2007 | HEMBRAS APTOS | Cant.Ejemplares | Cant.Servicios | Cant.Nac. | "a" 0º | "a" 0-1º | "a" 1º | Mediana |
| 2007 | Muy Bueno | 1058 | 1342 | 987 | 520 | 208 | 311 | 19 |
| 2007 | Bueno | 188 | 233 | 172 | 64 | 27 | 42 | 55 |
| 2007 | Regular | 112 | 144 | 110 | 48 | 15 | 27 | 22 |
| 2007 | 1 Cría de x vida | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2007 | Certificado Rev.Vet. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2007 | 1362 | 1723 | 1272 | 632 | 250 | 382 | 98 | |
| 2008 | TOTAL HEMBRAS UTILIZADAS | 2032 | 2541 | 1998 | 1004 | 385 | 546 | 97 |
| 2008 | Porcentaje sobre hembras utilizadas | 49,41% | 18,95% | 26,87% | 4,77% | |||
| 2007 | TOTAL HEMBRAS UTILIZADAS | 2030 | 2588 | 1917 | 988 | 372 | 565 | 105 |
| 2007 | Porcentaje sobre hembras utilizadas | 48,67% | 18,33% | 27,83% | 5,17% | |||
ESTADISTICA de Crianzas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
VON HAUS JURGEN pastores alemanes
Podés comunicarte al 0054-351-4840710